CDCR-2026-33002
各县市区医疗保障局,柳叶湖旅游度假区、西湖管理区、西洞庭管理区医疗保障部门,各级各类医疗机构:
为进一步规范医疗服务价格项目管理,根据国家医保局关于落地神经系统、耳鼻喉科、体被系统类医疗服务价格项目立项指南的有关要求和湖南省医疗保障局《关于规范整合神经系统等三类医疗服务价格项目的通知》(湘医保发〔2025〕72号)文件精神要求,经市政府批准对我市现行神经系统、耳鼻喉科和体被系统三类医疗服务价格项目进行规范和价格核定。现就有关事项通知如下:
一、项目规范和定价
全市新增神经系统类项目82项、耳鼻喉科项目164项、体被系统类项目53项,废止现行神经系统类项目161项、耳鼻喉科项目232项、体被系统类项目121项,具体见附件。根据我市经济发展水平和医疗水平、基金承受能力和患者实际负担,各类别全省最高指导价,合理测算确定全市规范后的相应项目各价格类别政府指导价。
各级各类医疗机构开展神经系统、耳鼻喉科、体被系统类医疗服务,按新的价格项目收取费用。公立医疗机构实行政府指导价管理,政府指导价所定价格属于最高限价,医疗机构不得上浮,可自行下浮,下浮不限。非公立医疗机构实行市场调节价,医保定点非公立医疗机构应承诺执行与公立医疗机构相同的医疗服务价格项目和价格水平,按照医保协议约定其收付费标准。
相关医疗服务价格项目医保支付政策另行规定。
二、有关要求
(一)协同配合,加强监管。各县市区医疗保障部门要精心组织,指导医疗机构有序完成立项指南落地和调价工作,主动联合市场监管及卫生健康部门加强对医疗机构的监督检查,规范医疗服务行为和价格行为,强化基金监管,为广大人民群众提供更加优质的医疗服务。
(二)跟踪评估,积极应对。各县市区医疗保障部门实施立项指南对接及调价后,应做好跟踪监测和评估工作,密切关注医疗服务价格、群众医药费用负担和医保基金支付变化情况,认真研究价格调整过程中出现的问题,及时提出解决问题的政策措施。
(三)稳步实施,防范风险。立项指南落地及医疗服务价格调整工作涉及面广、社会关注度高,各县市区医疗保障部门要充分预判,做好预案,积极会同有关部门,把工作做细、做稳、做好,要做好舆情分析以及政策宣传解读,正确引导舆论,及时回应社会关切,合理引导社会预期,为改革努力营造良好氛围。
(四)各医疗机构应严格按照价格政策规定和临床诊疗规范向患者提供服务并收取费用,不得收取未列明的费用;严格规范医疗服务价格行为,认真做好医疗服务项目价格公示和政策解读,自觉接受社会监督。
本通知自2026年4月1日起执行,有效期5年。
附件:1-1.常德市神经系统类医疗服务项目价格表
1-2.常德市神经系统类医疗服务价格项目废止表(略)
2-1.常德市耳鼻喉科医疗服务项目价格表(略)
2-2.常德市耳鼻喉科医疗服务价格项目废止表(略)
3-1.常德市体被系统类医疗服务项目价格表(略)
3-2.常德市体被系统类医疗服务价格项目废止表(略)
常德市医疗保障局
2026年3月26日
(此件主动公开)
附件1-1
常德市神经系统类医疗服务项目价格表
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 服务产出 | 价格构成 | 加收项 | 扩展项 | 计价单位 | 计价说明 | 市一类价格 (元) | 市二类价格 (元) | 市三类价格 (元) | 市基层价格 (元) |
1 | 012401000010000 | 脑电图检查费 | 通过脑电图仪器采集分析脑电活动。 | 所定价格涵盖设备准备、安装、记录、分析、出具报告 等步骤所需的人力资源和基本物质资源消耗。 | 次 | 4个小时及以内按一次收费,4个小时以上脑电图录像监测每增加1小时一类加收30元、二类加收26元、三类加收23元、基层加收21元。 动态脑电图每增加1小时一类加收14.5元、二类加收13元、三类加收11.7元,基层加收10.5元,加收20小时封顶。 | 82 | 74 | 67 | 60 | ||
2 | 012401000010001 | 脑电图检查费-床旁(加收) | 01床旁加收 | 次 | 同一次上机检查,无论时长,仅加收一次。 | 20 | 18 | 16 | 14 | |||
3 | 012401000010011 | 脑电图检查费-特殊电极脑电图检查(加收) | 11特殊电极 脑电图检查 | 次 | 本项目所称“特殊电极脑电图检查”指:使用鼻咽、蝶骨、皮层特殊电极进行脑电图检查。 | 5 | 5 | 5 | 5 | |||
4 | 012401000010021 | 脑电图检查费-特殊诱发脑电图检查(加收) | 21特殊诱发 脑电图检查 | 次 | 本项目所称“特殊诱发脑电图检查”指:使用鼻咽、蝶骨、皮层特殊电极进行脑电图检查。 | 5 | 5 | 5 | 5 | |||
5 | 012401000010031 | 脑电图检查费-高密度脑电图检查(加收) | 31高密度脑 电图检查 | 次 | 本项目所称“高密度脑电图”指:128导联及以上脑电图。 | 95 | 86 | 77 | 69 | |||
6 | 012401000020000 | 脑磁图检查费 | 通过仪器采集分析脑磁图电波, | 所定价格涵盖设备准备、安装、定位、采集、记录、出具 报告等步骤所需的人力资源和基本物质资源消耗。 | 次 | 市场调节价 | 市场调节价 | 市场调节价 | 市场调节价 | |||
7 | 012401000030000 | 针极肌电图检查费 | 通过仪器采集分析静息状态或特定运动 中各组肌群数据。 | 所定价格涵盖设备准备、安装、采集、分析、出具报告 等步骤所需的人力资源和基本物质资源消耗。 | 01床旁加收 11单纤维检查 21震颤分析 | 次 | 1.“次”指1条肌肉,每增加1条肌肉加收90%,12条肌肉360元(一类)、327元(二类)、305元(三类)、273元(基层)封顶。 2.震颤分析按单侧(头部左右侧、单肢)收费。 | 33 | 30 | 28 | 25 | |
8 | 012401000030001 | 针极肌电图检查费-床旁(加收) | 次 | 19 | 17 | 15 | 14 | |||||
9 | 012401000030011 | 针极肌电图检查费-单纤维检查(加收) | 次 | “次”指1条肌肉,每增加1条肌肉加收90%,12条肌肉封顶,主项与加收项不超过425元(一类)、382元(二类)、360元(三类)、328元(基层)。 | 6 | 5 | 5 | 5 | ||||
10 | 012401000030021 | 针极肌电图检查费-震颤分析(加收) | 单侧 | 137 | 124 | 111 | 100 | |||||
11 | 012401000040000 | 神经传导速度测定费 | 通过仪器对感觉神经或混合神经进行测量。 | 所定价格涵盖设备准备、安装、刺激、分析、出具报告 等步骤所需的人力资源和基本物质资源消耗。 | 每根神经 | 长时程运动诱发试验按次收费。 | 20 | 17 | 15 | 14 | ||
12 | 012401000040001 | 神经传导速度测定费-床旁(加收) | 01床旁加收 | 次 | 20 | 17 | 15 | 14 | ||||
13 | 012401000040011 | 神经传导速度测定费-长时程运动 诱发试验(加收) | 11长时程运动 诱发试验 | 次 | 95 | 86 | 77 | 69 | ||||
14 | 012401000040021 | 神经传导速度测定费-寸移运动神经 传导测定(加收) | 21寸移运动神 经传导测定 | 每根神经 | 48 | 43 | 39 | 35 | ||||
15 | 012401000050000 | 神经电图费 | 通过仪器刺激周围神经,评定H反射、F波、 瞬目反射以及重复神经电刺激等周围神经功能。 | 所定价格涵盖设备准备、安装、刺激、记录、分析、出具 报告等步骤所需的人力资源和基本物质资源消耗。 | 01床旁加收 | 次 | 86 | 77 | 69 | 62 | ||
16 | 012401000050001 | 神经电图费-床旁(加收) | 20 | 17 | 15 | 14 | ||||||
17 | 012401000060000 | 皮肤交感反应检查费 | 通过仪器刺激对四肢交感神经 功能进行检查。 | 所定价格涵盖设备准备、安装、刺激、采集、分析、出具 报告等步骤所需的人力资源和基本物质资源消耗。 | 次 | 50 | 43 | 39 | 35 | |||
18 | 012401000070000 | 事件相关电位费 | 通过采集脑诱发电位,对患者注意力、 记忆力等认知功能进行评估。 | 所定价格涵盖设备准备、安装、刺激、采集、分析、出具报 告等步骤所需的人力资源和基本物质资源消耗。 | 项 | 以3项费用183元(一类)、165元(二类)、147元(三类)、132元(基层)封顶。 | 61 | 55 | 49 | 44 | ||
19 | 012401000080000 | 脑干听觉诱发电位费 | 通过仪器测定主观听阈和双侧听觉 诱发电位,评定听觉传导通路功能。 | 所定价格涵盖设备准备、安装、刺激、采集、分析、出具 报告等步骤所需的人力资源和基本物质资源消耗。 | 01床旁加收 | 次 | 不与耳鼻喉科立项指南中的“听阈检查费”同时收取。 | 60 | 51 | 47 | 42 | |
20 | 012401000080001 | 脑干听觉诱发电位费-床旁(加收) | 20 | 17 | 15 | 14 | ||||||
21 | 012401000090000 | 体感诱发电位费 | 通过刺激体感通路采集分析诱发电位。 | 所定价格涵盖设备准备、安装、刺激、采集、分析、出具报 告等步骤所需的人力资源和基本物质资源消耗。 | 01床旁加收 | 单肢 | 87 | 79 | 71 | 64 | ||
22 | 012401000090001 | 体感诱发电位费-床旁(加收) | 次 | 20 | 17 | 15 | 14 | |||||
23 | 012401000100000 | 运动诱发电位费 | 通过刺激运动通路采集分析诱发电位。 | 所定价格涵盖设备准备、安装、刺激、采集、分析、出具报 告等步骤所需的人力资源和基本物质资源消耗。 | 单肢 | 95 | 86 | 77 | 69 | |||
24 | 012401000110000 | 睡眠神经多导监测费 | 重点对睡眠状态下患者脑电、肌电、 心电等电生理指标进行监测,同步 监测患者体动、呼吸行为和功能。 | 所定价格涵盖设备准备、安装、记录、分析、出具报告 等步骤所需的人力资源和基本物质资源消耗。 | 01便携睡眠神经 多导监测减收 | 次 | 不与呼吸系统类立项指南中的“睡眠呼吸监测费”同时收取。 | 570 | 513 | 462 | 416 | |
25 | 012401000110001 | 睡眠神经多导监测费-便携睡眠神经 多导监测(减收) | -228 | -205 | -184 | -166 | ||||||
26 | 012401000120000 | 颅内压监测费(有创) | 通过有创方式监测颅内压变化。 | 所定价格涵盖摆位、设备准备、安装、监测、记录、分析 等步骤所需的人力资源和基本物质资源消耗。 | 小时 | 15 | 13 | 12 | 11 | |||
27 | 012401000130000 | 颅内压监测费(无创) | 通过无创方式监测颅内压变化。 | 所定价格涵盖摆位、设备准备、安装、监测、记录、分析等 步骤所需的人力资源和基本物质资源消耗。 | 小时 | 6 | 5 | 5 | 5 | |||
28 | 012401000140000 | 脑血管造影费 | 通过介入方式对脑血管进行造影检查。 | 所定价格涵盖手术计划、术区准备、消毒铺巾、建立通路、 脑血管造影、撤除、闭合血管通路等步骤所 需的人力资源和基本物质资源消耗。 | 次 | “次”指3根及以下血管,超过3根血管,每增加1根血管加收5%。以8根血管2278元(一类)、2049元(二类)、1743元(三类)、1569元(基层)封顶。 | 1822 | 1639 | 1394 | 1255 | ||
29 | 012401000150000 | 脊髓血管造影费 | 通过介入方式对脊髓血管进行造影检查。 | 所定价格涵盖手术计划、术区准备、消毒铺巾、建立通路、 脊髓血管造影、撤除、闭合血管通路等步骤 所需的人力资源和基本物质资源消耗。 | 次 | 次指4根及以下血管,超过4根血管,每增加1根血管加收5%。以12根血管2520元(一类)、2268元(二类)、1928元(三类)、1735元(基层)封顶。 | 1800 | 1620 | 1377 | 1239 | ||
30 | 013101000020000 | 无创神经刺激治疗费 | 通过仪器经颅电/磁刺激神经系统的相关部位。 | 所定价格涵盖连接电极、设置参数、电/磁刺激治疗等步骤 所需的人力资源和基本物质资源消耗。 | 次 | 79 | 49 | 37 | 33 | |||
31 | 013302000030000 | 脑血管球囊扩张费(介入) | 通过球囊扩张脑血管。 | 所定价格涵盖手术计划、术区准备、消毒铺巾、建立通路、 球囊扩张、撤除、闭合通路,必要时造影确认治疗效果等 步骤所需的人力资源和基本物质资源消耗。不含脑血管造 影费用。 | 01儿童加收 11颅内血管 | 血管 | 1.同一血管扩张颅内和颅外多处狭窄的按2根血管计价,颅内部分适用颅内血管加收。 2.脑静脉窦扩张适用颅内血管加收。 3.脑血管治疗后立即行造影确认治疗效果的,不得重复收取脑血管造影费用。 | 2400 | 2160 | 1836 | 1652 | |
32 | 013302000030001 | 脑血管球囊扩张费(介入)-儿童(加收) | 720 | 648 | 551 | 496 | ||||||
33 | 013302000030011 | 脑血管球囊扩张费(介入)-颅内 血管(加收) | 480 | 432 | 367 | 330 | ||||||
34 | 013302000040000 | 脑血管支架置入费(介入) | 通过支架扩张脑血管。 | 所定价格涵盖手术计划、术区准备、消毒铺巾、建立通路、 支架置入、撤除、闭合通路,必要时球囊扩张及造影确认 治疗效果等步骤所需的人力资源和基本物质资源消耗。 不含脑血管造影费用。 | 01儿童加收 11颅内血管 | 血管 | 1.同一血管扩张颅内和颅外多处狭窄的按2根血管计价,颅内部分适用颅内血管加收。 2.同一病变部位不与球囊扩张同时收取。 3.脑静脉窦支架置入适用颅内血管加收。 4.脑血管治疗后立即行造影确认治疗效果的,不得重复收取脑血管造影费用。 | 3120 | 2668 | 2268 | 2041 | |
35 | 013302000040001 | 脑血管支架置入费(介入)-儿童(加收) | 936 | 800 | 680 | 612 | ||||||
36 | 013302000040011 | 脑血管支架置入费(介入)- 颅内血管(加收) | 624 | 534 | 453 | 408 | ||||||
37 | 013302000050000 | 慢性闭塞脑血管逆向再通费(介入) | 通过血管闭塞端近段及远端两端 操作开通血管。 | 所定价格涵盖手术计划、导管送至闭塞段远端、连通闭塞段 两端的血管腔、闭合通路,必要时造影确认治疗效果等步骤 所需的人力资源和基本物质资源消耗。不含脑血管造影费用。 | 01儿童加收 11颅内血管 | 血管 | 同一血管多处闭塞按2根血管计价 | 3605 | 3245 | 2759 | 2483 | |
38 | 013302000050001 | 慢性闭塞脑血管逆向再通费(介入)- 儿童(加收) | 1082 | 974 | 828 | 745 | ||||||
39 | 013302000050011 | 慢性闭塞脑血管逆向再通费(介入)- 颅内血管(加收) | 721 | 649 | 552 | 497 | ||||||
40 | 013302000060000 | 脑血管腔内减容费(介入) | 通过激光、旋切、旋磨、振波、血栓 抽吸等各种物理或机械方式消除脑 血管腔内斑块或血栓。 | 所定价格涵盖手术计划、术区准备、消毒铺巾、建立通路、 通过各种方式消除斑块、撤除、闭合通路,必要时造影确认 治疗效果等步骤所需的人力资源和基本物质资源消耗。不含 脑血管造影费用。 | 01儿童加收 | 血管 | 1.同一血管多处减容按2根血管计价。2.同时进行脑血管球囊扩张或脑血管支架置入,按脑血管球囊扩张费或脑血管支架置入费的20%计价。 | 3120 | 2668 | 2268 | 2041 | |
41 | 013302000060001 | 脑血管腔内减容费(介入)- 儿童(加收) | 936 | 800 | 680 | 612 | ||||||
42 | 013302000070000 | 脑血管腔内溶栓费(介入) | 通过介入方式对脑部栓塞的血管 进行药物溶栓、疏通治疗。 | 所定价格涵盖手术计划、术区准备、消毒铺巾、建立通路、 放置导丝导管、推注溶栓药物、撤出、闭合通路,必要时造 影确认治疗效果等步骤所需的人力资源和基本物质资源消耗。 不含脑血管造影费用。 | 01儿童加收 | 01脑血管腔 内化疗费 | 次 | 同时进行脑血管球囊扩张或脑血管支架置入,按脑血管球囊扩张费或脑血管支架置入费的20%计价。 | 2400 | 2052 | 1744 | 1570 |
43 | 013302000070001 | 脑血管腔内溶栓费(介入)- 儿童(加收) | 720 | 616 | 523 | 471 | ||||||
44 | 013302000070100 | 脑血管腔内溶栓费(介入)- 脑血管腔内化疗费(介入)(扩展) | 2400 | 2160 | 1836 | 1652 | ||||||
45 | 013302000080000 | 脑血管栓塞费(介入) | 通过介入方式将栓塞物质导入脑血管。 | 所定价格涵盖完成手术计划、术区准备、消毒铺巾、建立 通路、穿刺置管、填塞、撤出、闭合通路,必要时造影确 认治疗效果等步骤所需的人力资源和基本物质资源消耗。 不含脑血管造影费用。 | 01儿童加收 11脑血管畸 形栓塞 | 血管 | 3360 | 3024 | 2570 | 2313 | ||
46 | 013302000080001 | 脑血管栓塞费(介入)-儿童(加收) | 1008 | 907 | 771 | 694 | ||||||
47 | 013302000080011 | 脑血管栓塞费(介入)-脑血管 畸形栓塞(加收) | 638 | 575 | 488 | 439 | ||||||
48 | 013302000090000 | 颅内动脉瘤栓塞费(介入) | 通过介入方式将栓塞物质导入颅内动脉瘤。 | 所定价格涵盖完成手术计划、术区准备、消毒铺巾、建立 通路、穿刺置管、填塞、撤出、闭合通路,必要时造影确 认治疗效果等步骤所需的人力资源和基本物质资源消耗。 不含脑血管造影费用。 | 01儿童加收 | 血管 | 同时进行脑血管支架置入,按脑血管支架置入费的20%计价。 | 3615 | 2892 | 2313 | 2082 | |
49 | 013302000090001 | 颅内动脉瘤栓塞费(介入)-儿童(加收) | 1085 | 868 | 694 | 625 | ||||||
50 | 013302000100000 | 脊髓血管栓塞费(介入) | 通过介入方式将栓塞物质导入脊髓血管。 | 所定价格涵盖完成手术计划、术区准备、消毒铺巾、建立 通路、穿刺置管、放置导丝导管、放入微导管、填塞弹簧 圈或其他材料、撤出、闭合通路,必要时造影确认治疗效 果等步骤所需的人力资源和基本物质资源消耗。不含脑血 管造影费用。 | 01儿童加收 11脊髓血管 畸形栓塞 | 血管 | 3360 | 3024 | 2570 | 2313 | ||
51 | 013302000100001 | 脊髓血管栓塞费(介入)-儿童(加收) | 1008 | 907 | 771 | 694 | ||||||
52 | 013302000100011 | 脊髓血管栓塞费(介入)- 脊髓血管畸形栓塞(加收) | 672 | 605 | 514 | 463 | ||||||
53 | 013302000110000 | 颅内电极置入费(表面电极) | 将电极和(或)电刺激器等各类信号 传导装置临时或永久置入患者颅内。 | 所定价格涵盖手术计划、术区准备、消毒铺巾、定位、 穿刺或切开、电极置入、参数调整、效果测试、固定、 缝合等步骤所需的人力资源和基本物质资源消耗。 | 01儿童加收 | 次 | 1.本项目所称“表面电极”指:不侵入脑实质组织的脑皮层表面或硬膜表面电极。 2.同台手术不得同时收取“颅内电极取出费”。 | 2961 | 2369 | 1895 | 1706 | |
54 | 013302000110001 | 颅内电极置入费(表面电极)- 儿童(加收) | 888 | 711 | 569 | 512 | ||||||
55 | 013302000120000 | 颅内电极置入费(深部电极) | 将电极和(或)电刺激器等各类信号 传导装置临时或永久置入患者颅内。 | 所定价格涵盖手术计划、术区准备、消毒铺巾、定位、 穿刺或切开、电极置入、参数调整、效果测试、固定、 缝合等步骤所需的人力资源和基本物质资源消耗。 | 01儿童加收 | 次 | 1.本项目所称“深部电极”指:侵入脑实质组织的电极。2.“次”指置入3个及3个以内电极。超过3个电极,每增加1个电极加收5%。 以8个电极置入4113元(一类)、3290元(二类)、2631元(三类)、2369元(基层)封顶。3.同台手术不得同时收取“颅内电极取出费”。 | 3290 | 2632 | 2105 | 1895 | |
56 | 013302000120001 | 颅内电极置入费(深部电极)- 儿童(加收) | 987 | 790 | 632 | 569 | ||||||
57 | 013302000130000 | 颅内电极取出费 | 通过各种方式将置入脑内的电极 /电刺激器取出。 | 所定价格涵盖手术计划、术区准备、消毒铺巾、切开、 取出、缝合等步骤所需的人力资源和基本物质资源消耗。 | 01儿童加收 | 次 | 颅内电极更换电池按50%收取。 | 1974 | 1777 | 1511 | 1360 | |
58 | 013302000130001 | 颅内电极取出费-儿童(加收) | 592 | 533 | 453 | 408 | ||||||
59 | 013302000010000 | 侵入式脑机接口置入费 | 通过将脑机接口系统置入大脑皮层 或特定神经区域,实时采集神经信号, 实现大脑与外部设备的信息交互。 | 所定价格涵盖手术计划、术区准备、消毒铺巾、定位、 穿刺或切开、脑电极置入、参数调整、信号调试与验证、 固定及缝合等步骤所需的人力资源和基本物质资源消耗。 | 01儿童加收 | 次 | 同台手术不得同时收取“侵入式脑机接口取出费”。 | 6175 | 4940 | 3952 | 3557 | |
60 | 013302000010001 | 侵入式脑机接口置入费-儿童(加收) | 1853 | 1482 | 1186 | 1067 | ||||||
61 | 013302000020000 | 侵入式脑机接口取出费 | 通过手术方式将已置入大脑皮层或 特定神经区域的脑机接口系统取出。 | 所定价格涵盖手术计划、术区准备、消毒铺巾、定位、 穿刺或切开、脑电极取出、信号接口断连、创面修复、 固定缝合等步骤所需的人力资源和基本物质资源消耗。 | 01儿童加收 | 次 | 2945 | 2356 | 1885 | 1697 | ||
62 | 013302000020001 | 侵入式脑机接口取出费-儿童(加收) | 884 | 707 | 566 | 509 | ||||||
63 | 013101000010000 | 非侵入式脑机接口适配费 | 通过外部放置的电极采集脑电信号, 进行脑机接口系统的调试和功能监测。 | 所定价格涵盖设备准备、外部电极放置与调整、信号采 集与实时监控、算法调试、功能验证、数据分析及系统 优化等步骤所需的人力资源和基本物质资源消耗。 | 次 | 912 | 821 | 739 | 665 | |||
64 | 013302000140000 | 脊髓电极置入费 | 将电极和(或)电刺激器等各类信号 传导装置临时或永久置入患者脊髓。 | 所定价格涵盖手术计划、术区准备、消毒铺巾、定位、 穿刺或切开、电极置入、参数调整、效果测试、固定、 缝合等步骤所需的人力资源和基本物质资源消耗。 | 01儿童加收 | 次 | 1.本项目所称“脊髓”指:硬膜外、硬膜下、脊髓表面、脊髓内和椎管内神经根。 2.同台手术不得同时收取“脊髓电极取出费”。 | 1170 | 1000 | 850 | 765 | |
65 | 013302000140001 | 脊髓电极置入费-儿童(加收) | 351 | 300 | 255 | 230 | ||||||
66 | 013302000150000 | 脊髓电极取出费 | 通过各种方式将置入脊髓的电极电刺 激器取出。 | 所定价格涵盖手术计划、术区准备、消毒铺巾、切开、 取出、缝合等步骤所需的人力资源和基本物质资源消耗。 | 01儿童加收 | 次 | 351 | 300 | 256 | 230 | ||
67 | 013302000150001 | 脊髓电极取出费-儿童(加收) | 105 | 90 | 77 | 69 | ||||||
68 | 013302000160000 | 周围神经电极置入费 | 将电极和(或)电刺激器等各类信号 传导装置临时或永久置入患者周围神经。 | 所定价格涵盖手术计划、术区准备、消毒铺巾、定位、 穿刺或切开、电极置入、参数调整、效果测试、固定、 缝合等步骤所需的人力资源和基本物质资源消耗。 | 01儿童加收 | 01迷走神经 刺激器置入 11骶神经刺 激装置永久置入 | 次 | 同台手术不得同时收取“周围神经电极取出费”。 | 1170 | 1000 | 850 | 765 |
69 | 013302000160001 | 周围神经电极置入费-儿童(加收) | 351 | 300 | 255 | 230 | ||||||
70 | 013302000160100 | 周围神经电极置入费-迷走 神经刺激器置入(扩展) | 1170 | 1000 | 850 | 765 | ||||||
71 | 013302000161100 | 周围神经电极置入费-骶神经 刺激装置永久置入(扩展) | 术后再次更换置入骶神经刺激永久装置按80%计费。 | 1170 | 1000 | 850 | 765 | |||||
72 | 013302000170000 | 周围神经电极取出费 | 通过各种方式将置入周围神经的电极 /电刺激器取出。 | 所定价格涵盖手术计划、术区准备、消毒铺巾、切开、 取出、缝合等步骤所需的人力资源和基本物质资源消耗。 | 01儿童加收 | 次 | 351 | 300 | 256 | 230 | ||
73 | 013302000170001 | 周围神经电极取出费-儿童(加收) | 105 | 90 | 77 | 69 | ||||||
74 | 012401000160000 | 神经电生理定位监测费 | 通过已置入和(或)贴附的电极等监测装置, 实时定位和(或)监测术中神经功能状态。 | 所定价格涵盖刺激、定位、监测等步骤所需的人力资源 和基本物质资源消耗。 | 小时 | 29 | 26 | 23 | 21 | |||
75 | 013302000180000 | 颅内探查费 | 通过手术探查颅内情况。 | 所定价格涵盖手术计划、术区准备、消毒铺巾、开颅、 探查、关颅、缝合、处理手术用具等步骤所需的人力 资源和基本物质资源消耗。 | 01儿童加收 | 次 | 不与同部位其他手术同时收取。 | 1445 | 1301 | 1106 | 995 | |
76 | 013302000180001 | 颅内探查费-儿童(加收) | 434 | 390 | 332 | 299 | ||||||
77 | 013302000190000 | 颅脑穿刺引流费 | 通过对硬膜外/硬膜下/脊膜外穿刺、 置管引流。 | 所定价格涵盖定位、消毒铺巾、钻孔或切皮钻孔、穿 刺、排液、固定、置管引流、缝合等步骤所需的人力 资源和基本物质资源消耗。 | 01儿童加收 11脑内穿刺引流 | 01腰大池穿刺引流 | 次 | 1.颅脑穿刺引流按每钻孔计为一次。2.腰大池穿刺引流按每脊柱节段计为一次。 3.介入下行锥颅减压(清除血肿,达到减压目的)按此项目收费。 | 2248 | 1798 | 1438 | 1294 |
78 | 013302000190001 | 颅脑穿刺引流费-儿童(加收) | 674 | 539 | 431 | 388 | ||||||
79 | 013302000190011 | 颅脑穿刺引流费-脑内穿刺引流(加收) | 449 | 360 | 288 | 259 | ||||||
80 | 013302000190100 | 颅脑穿刺引流费-腰大池穿刺引流(扩展) | 2248 | 1798 | 1438 | 1294 | ||||||
81 | 013302000200000 | 脑脊液置换费 | 通过引流脑脊液,并注射无菌生理盐水、 人工脑脊液等,对脑脊液进行置换。 | 所定价格涵盖手术计划、术区准备、消毒铺巾、穿刺、 引流、注射无菌生理盐水或人工脑脊液等步骤所需的 人力资源和基本物质资源消耗。 | 01儿童加收 | 次 | 393 | 354 | 301 | 271 | ||
82 | 013302000200001 | 脑脊液置换费-儿童(加收) | 118 | 106 | 90 | 81 | ||||||
83 | 013302000210000 | 颅内储液装置置入费 | 通过各种方式在颅内或椎管内置入储液 装置及管路,并于皮下置入储液囊。 | 所定价格涵盖定位、切开、置入脑脊液储液装置、 缝合等步骤所需的人力资源和基本物质资源消耗。 | 01儿童加收 | 次 | 1.储液装置包含药物泵。 2.通过储液装置穿刺向颅内注射药物参照一般治疗中注射项目收费。 3.同台手术不得同时收取“颅内储液装置取出费”。 | 1719 | 1547 | 1315 | 1184 | |
84 | 013302000210001 | 颅内储液装置置入费-儿童(加收) | 516 | 464 | 395 | 355 | ||||||
85 | 013302000220000 | 颅内储液装置取出费 | 通过各种方式将置入的储液装置及管路取出。 | 所定价格涵盖手术计划、术区准备、消毒铺巾、 切开、取出、缝合等步骤所需的人力资源和基本 物质资源消耗。 | 01儿童加收 | 次 | 1031 | 928 | 789 | 710 | ||
86 | 013302000220001 | 颅内储液装置取出费-儿童(加收) | 309 | 278 | 237 | 213 | ||||||
87 | 013302000230000 | 颅内储液装置换管费 | 通过各种方式更换置入的储液装置及管路。 | 所定价格涵盖手术计划、术区准备、消毒铺巾、 切开、更换、缝合等步骤所需的人力资源和基本 物质资源消耗。 | 01儿童加收 | 次 | 不与“颅内储液装置置入费”、“颅内储液装置取出费”同时收取。 | 1375 | 1237 | 1052 | 947 | |
88 | 013302000230001 | 颅内储液装置换管费-儿童(加收) | 413 | 371 | 316 | 284 | ||||||
89 | 013302000240000 | 开颅颅内减压费 | 通过手术去除部分颅骨、脑组织或 其他病变部位,降低颅内压。 | 所定价格涵盖手术计划、术区准备、消毒铺巾、 开颅、减压处理、缝合等步骤所需的人力资源和 基本物质资源消耗。 | 01儿童加收 | 次 | 2860 | 2288 | 1830 | 1647 | ||
90 | 013302000240001 | 开颅颅内减压费-儿童(加收) | 858 | 686 | 549 | 494 | ||||||
91 | 013302000250000 | 颅内病变切除费(常规) | 通过去除、离断、毁损等手术方式治疗 颅内病变。 | 所定价格涵盖手术计划、术区准备、消毒铺巾、开颅、 探查、治疗病变、关颅等步骤所需的人力资源和基本 物质资源消耗。 | 01儿童加收 | 次 | 4126 | 3301 | 2641 | 2377 | ||
92 | 013302000250001 | 颅内病变切除费(常规)- 儿童(加收) | 1238 | 990 | 792 | 713 | ||||||
93 | 013302000260000 | 颅内病变切除费(复杂) | 通过去除、离断、毁损等手术方式治疗 复杂颅内病变。 | 所定价格涵盖手术计划、术区准备、消毒铺巾、开颅、 探查、治疗病变、关颅等步骤所需的人力资源和基本 物质资源消耗。 | 01儿童加收 | 次 | 本项目所称“复杂”指:幕下病变、累及重要血管(浅部及深部动静脉、静脉窦)、累及功能区、 血管病变、多个病灶切除、病变最大径大于30mm、病变弥散。 | 5662 | 4530 | 3623 | 3261 | |
94 | 013302000260001 | 颅内病变切除费(复杂)-儿童(加收) | 1699 | 1359 | 1087 | 978 | ||||||
95 | 013302000270000 | 颅底病变切除费(常规) | 通过手术切除或清除颅底病变。 | 所定价格涵盖手术计划、术区准备、消毒铺巾、开颅、 探查、治疗病变、关颅等步骤所需的人力资源和基本 物质资源消耗。 | 01儿童加收 | 次 | 6216 | 4972 | 3978 | 3580 | ||
96 | 013302000270001 | 颅底病变切除费(常规)-儿童(加收) | 1865 | 1492 | 1193 | 1074 | ||||||
97 | 013302000280000 | 颅底病变切除费(复杂) | 通过手术切除或清除颅底的复杂病变。 | 所定价格涵盖手术计划、术区准备、消毒铺巾、开颅、 探查、治疗病变、关颅等步骤所需的人力资源和基本 物质资源消耗。 | 01儿童加收 | 次 | 本项目所称“复杂”指:病变累及硬膜内的脑与神经结构、累及重要的脑血管(浅部及深部动静脉、静脉窦)、 血管病变、多个病灶切除、病变最大径大于30mm、病变弥散。 | 6959 | 5567 | 4454 | 4009 | |
98 | 013302000280001 | 颅底病变切除费(复杂)-儿童(加收) | 2088 | 1670 | 1336 | 1203 | ||||||
