Page 312 - 常德年鉴2022
P. 312
常德年鉴(2022)
太平人寿 456 4 760 4 920 4 1229 4 922 4 813 6 1036 6 合计 员工数 (名) 20795 325 25136 332 30122 331 33676 333 33756 323 30782 339 23281 306
人保健康 102 1 245 2 244 2 33 2 24 2 66 2 24 2 建信人寿 — — — — — — — — — — 30 1 42 1
富德生命 人寿 1803 5 1650 5 1893 5 2889 5 1807 5 1474 5 1133 5 利安人寿 0 0 0 0 0 0 498 1 84 1 98 1 114 2
合众人寿 103 2 160 3 162 3 170 3 181 3 135 3 47 3 恒大人寿 — — 30 1 124 1 67 1 31 1 47 1 59 1
中英人寿 54 1 68 1 70 1 135 1 188 1 117 1 89 1 农银人寿 39 1 124 1 120 2 160 2 196 2 182 2 124 2
人保寿险 784 8 1355 9 2034 9 1659 9 2329 9 1745 9 1020 9 平安养老 6 1 5 1 5 1 8 1 8 1 10 1 9 1
表14 2015—2021年常德市保险机构及员工一览表(二)
泰康人寿 1419 25 1604 25 2008 25 2258 25 2298 18 1863 18 1376 12 国华人寿 14 1 19 1 20 1 28 1 43 1 51 1 65 1
新华人寿 网点数员工数网点数员工数网点数员工数网点数员工数网点数员工数网点数员工数网点数员工数网点数员工数网点数员工数网点数员工数网点数员工数网点数员工数网点数员工数网点数员工数 (个)(名)(个)(名)(个)(名)(个)(名)(个)(名)(个)(名)(个)(名)(个)(名)(个)(名)(个)(名)(个)(名)(个)(名)(个)(名)(个)(名) 947 8 1007 8 1206 8 1393 8 1703 8 1822 8 1009 8 光大永明 网点数员工数网点数员工数网点数员工数网点数员工数网点数员工数网点数员工数网点数员工数网点数员工数网点数员工数网点数员工数网点数员工数网点数员工数网点数员工数 网点数 (个)(名)(个)(名)(个)(名)(个)(名)(个)(名)(个)(名)(个)(名)(个)(名)(个)(名)(个)(名)(个)(名)(个)(名)(个)(名) (个) 4 1 3 1 7 1 46 1 42 1 48 1 25 1
太平洋 人寿 3800 10 3880 10 3954 10 4266 10 3775 10 3310 10 2146 10 财信人寿 512 3 503 4 1252 4 734 5 1458 5 1229 6 1124 8
平安人寿 1424 8 1793 8 2445 8 2533 8 2182 8 2241 8 1309 8 表15 2015—2021年常德市保险机构及员工一览表(三) 华泰人寿 271 2 284 2 204 2 274 3 169 3 287 3 380 3
中国人寿 5896 79 7057 79 7882 79 8852 79 10221 79 9059 79 6365 79 华夏保险 326 3 625 4 820 4 932 4 1195 4 1238 4 1618 4
英大财险 35 1 39 1 42 1 43 1 43 1 44 1 45 1 民生保险 26 1 13 1 28 1 59 1 55 1 46 1 31 1
阳光财险 358 2 343 2 359 2 231 2 120 2 75 2 57 3 幸福人寿 110 2 206 2 203 2 184 2 168 2 115 2 64 2
永诚财险 14 1 16 1 15 1 15 1 14 1 15 1 3 1 阳光人寿 116 2 178 2 180 2 217 2 183 2 185 2 115 2
公司 名称 2015年 2016年 2017年 2018年 2019年 2020年 2021年 公司 名称 2015年 2016年 2017年 2018年 2019年 2020年 2021年
·284·