新闻发言人名单
2020年常德市正处级及以上单位新闻发言人名单 | ||||||
单 位 | 发言人 | 职 务 | 办公电话 (区号:0736) | 助理 | 职 务 | 办公电话 (区号:0736) |
市纪委市监委 (市委巡察办) | 吴永兴 | 市纪委常委、秘书长 | 7786662 | 皮柏枝 | 宣传部副部长 | 7786139 |
市委办 | 陈 建 | 市委督查专员 | 7786011 | 陈 林 | 综调一室主任 | 7786735 |
市委组织部 | 徐东远 | 部务委员 | 7786127 | 莫志敏 | 组工宣传科科长 | 7786972 |
市委宣传部 | 陈志强 | 市委宣传部副部长、 市政府新闻办主任 | 7786725 | 郭敬民 | 对外推广科科长 | 7786739 |
市委统战部 | 余仁辉 | 副部长 | 7786037 | 梁传武 | 宣传信息办主任 | 7786631 |
市委政法委 | 孙文红 | 政治部主任 | 7786731 | 姚 彬 | 研究室二级主任科员 | 7787211 |
市委政研室 (市委改革办) | 宋 磊 | 市委改革办专职副主任 | 7786311 | 贾 佳 | 办公室主任 | 7786198 |
市委网信办 | 廖资水 | 市委宣传部部务会成员、 市委网信办副主任 | 7786357 | 王 华 | 综合科科长 | 7786722 |
市委编委办 | 朱绍松 | 副主任 | 7786070 | 丁 力 | 事业单位登记管理科副科长 | 7786052 |
市直机关工委 | 陈永军 | 副书记 | 7786330 | 鲁福堂 | 宣传群团部副部长 | 7786031 |
市委老干部局 | 高永亮 | 副局长 | 7786197 | 熊志发 | 调研宣传科长 | 7786763 |
市委保密办 | 向 荣 | 副主任 | 7786386 | 龙传福 | 综合科科长 | 7786386 |
市政府办、市政府研究室 | 郭 杰 | 市政府副秘书长 | 7256311 | 李 红 | 综合科科长 | 7256637 |
市发改委 | 陈运国 | 副主任 | 7256397 | 崔静雯 | 信息中心工作人员 | 7256397 |
市教育局 | 施爱国 | 党组成员、副局长 | 7711518 | 唐 义 | 办公室副主任 | 7721091 |
市科技局 | 王超辉 | 党组副书记、副局长 | 7256515 | 朱 智 | 办公室主任 | 7256521 |
市工信局 | 孙金平 | 党组成员、副局长 | 7256983 | 覃正文 | 外宣办副主任 | 7229312 |
市公安局 | 王朝春 | 党委委员、政治部主任 | 7958008 | 张 枫 | 宣传科科长 | 7958370 |
市民政局 | 殷宗仁 | 党组成员、副局长 | 7251005 | 金 伟 | 办公室主任 | 7251086 |
市司法局 | 石 林 | 副局长 | 7760056 | 鲁科均 | 办公室主任 | 7760053 |
市财政局 | 蒋金华 | 党组副书记、副局长 | 7268585 | 雷志祥 | 办公室主任 | 7228922 |
市人社局 | 严海清 | 副局长 | 7817390 | 王 波 | 宣传调研科科长 | 7893113 |
市自然资源和规划局 | 尹东风 | 党组成员 | 7266081 | 胡建忠 | 办公室主任 | 7261005 |
市生态环境局 | 丁指南 | 党组成员、副局长 | 7213363 | 刘仕稳 | 市生态环境保护综合 行政执法支队负责人 | 7220023 |
市住建局 (市人防办) | 陈昌玉 | 党组副书记、副局长 | 7710151 | 邬同林 | 研究室主任 | 7123525 |
市交通运输局 | 徐世明 | 党组副书记、副局长 | 7162683 | 王明志 | 战备办副主任 | 7162667 |
市水利局 | 王敦雷 | 市水旱灾害防御事务中心 党支部书记、主任 | 2556727 | 李 梁 | 水旱灾害防御科科长 | 2556758 |
市农业农村局 | 徐郁平 | 市委农办副主任 | 7872806 | 秦佳婷 | 信息中心科员 | 7872833 |
市商务局 | 邓弼友 | 党组成员、副局长 | 7706501 | 孟登科 | 综调科科长 | 7890690 |
市文旅广体局 | 陈宏元 | 副局长 | 7225252 | 宋淑娥 | 推广传播和交流合作科科长 | 7258130 |
市卫健委 | 杨善军 | 副调研员 | 7705061 | 杨 惠 | 宣传科科长 | 7703677 |
市审计局 | 李 卫 | 党组副书记、副局长 | 7706936 | 杨甫成 | 办公室主任 | 7724137 |
市退役军人事务局 | 伍子科 | 党组成员、副局长 | 7768602 | 王 芳 | 办公室主任 | 7768612 |
市应急管理局 | 彭晓林 | 党组副书记、副局长 | 7703011 | 欧彦君 | 宣教中心负责人 | 7703082 |
市国资委 | 陈建军 | 党委委员、副主任 | 7125335 | 周 载 | 团工委书记 | 7125317 |
市市场监督管理局 | 周 轶 | 党组成员、副局长 | 2691600 | 张 昊 | 新闻宣传与应急管理科科长 | 2691600 |
市统计局 | 叶征鹏 | 总统计师 | 7256120 | 孙忠恒 | 综合核算科负责人 | 7256356 |
市城管综合执法局 | 宋立明 | 党组副书记、副局长 | 7891593 | 詹 念 | 办公室副主任 | 7891010 |
市行政审批服务局 | 罗邦明 | 党组成员、副局长 | 7256146 | 熊 韬 | 办公室主任 | 7263689 |
市机关事务管理局 | 夏立权 | 党组副书记、副局长 | 7111003 | 饶 凯 | 办公室主任 | 7111731 |
市政府金融办 | 王 旭 | 副主任 | 7256696 | 屈志勇 | 金融信用信息服务中心主任 | 7256277 |
市信访局 | 黄正清 | 副局长 | 7185375 | 彭定军 | 群工科科长 | 7256573 |
市扶贫办 | 杨 成 | 副调研员 | 7786058 | 周友道 | 政策协调科三级主任科员 | 7786911 |
市林业局 | 罗邦宏 | 副局长 | 7891816 | 孙 权 | 办公室主任 | 7891812 |
市医疗保障局 | 李绍南 | 党组副书记、副局长 | 7810018 | 王光华 | 办公室主任 | 7817366 |
市人大办 | 陈志辉 | 研究室副主任 | 7260503 | 程 凡 | 研究室综合科副科长 | 7260285 |
市政协办 | 张见明 | 研究室主任 | 7765833 | 曾 易 | 云管理服务办公室主任 | 7221775 |
武陵区委 | 刘冠西 | 区委常委、区委办主任 | 7222102 | 万 成 | 区委宣传部部务会成员、 区文明办专职副主任 | 7190173 |
武陵区人民政府 | 陈支文 | 区委常委、常务副区长 | 7168308 | 帅 勇 | 区政府办主任 | 7190001 |
鼎城区委 | 雷建国 | 区委常委、区委办主任 | 7385457 | 李勇岗 | 区委办常务副主任 | 7387513 |
鼎城区人民政府 | 杨 凡 | 副区长 | 7570083 | 杨 珂 | 区文旅广体局局长 | 7381291 |
汉寿县委 | 熊 毅 | 县委常委、县委办主任 | 2856158 | 黄 杰 | 县委办常务副主任 | 2862896 |
汉寿县人民政府 | 丁克刚 | 县委常委、常务副县长 | 2855358 | 万成斌 | 县政府办主任 | 2862518 |
桃源县委 | 张志红 | 县委常委、县委办主任 | 6626256 | 金寅星 | 县委办副主任 | 6623203 |
桃源县人民政府 | 汤赛男 | 副县长 | 6622401 | 张钟文 | 县政府办副主任 | 6622403 |
临澧县委 | 邓慈陵 | 县委常委、县委办主任 | 5820938 | 龚文君 | 县委宣传部副部长 | 5891899 |
临澧县人民政府 | 汪军华 | 县委常委、常务副县长 | 5892338 | 颜 勇 | 县政府办主任 | 5801138 |
石门县委 | 邱献兵 | 县委常委、县委办主任 | 5324917 | 邓德文 | 县委办常务副主任 | 5324917 |
石门县人民政府 | 张 凯 | 县委常委、常务副县长 | 5328561 | 何才军 | 县政府办副主任 | 5323736 |
澧县县委 | 周 澧 | 县委常委、县委办主任 | 3222208 | 陈祖毅 | 县委办常务副主任 | 3222208 |
澧县人民政府 | 翦 鹰 | 县委常委、常务副县长 | 3221993 | 余明春 | 县政府办主任 | 3221993 |
安乡县委 | 李长春 | 县委常委、县委办主任 | 4312071 | 李文锦 | 县委办常务副主任 | 4312071 |
安乡县人民政府 | 胡 岚 | 副县长 | 4326976 | 张 林 | 县政府办主任 | 4312042 |
津市市委 | 杜登全 | 市委常委、市委办主任 | 4213567 | 谭 静 | 市委办副主任 | 4229361 |
津市市人民政府 | 何朝辉 | 市委常委、常务副市长 | 4213323 | 刘康新 | 市政府办副主任 | 4218101 |
常德经开区工委、管委会 | 杨丙武 | 党工委委员 | 7302858 | 谭三宝 | 办公室主任 | 7318026 |
常德高新区党工委、管委会 | 蔡 凯 | 副书记、纪工委书记 | 7529108 | 代 君 | 办公室主任 | 7529011 |
柳叶湖旅游度假区党工委、管委会 | 陈 虎 | 党工委委员、管委会副主任 | 7123111 | 戴红梅 | 办公室主任 | 7129308 |
西湖管理区党委、管委会 | 徐 翔 | 党委副书记、管委会副主任 | 2822313 | 王雅菲 | 组宣统部副部长(兼)、 机关党委专职副书记 | 2822334 |
西洞庭管理区党委、管委会 | 刘建强 | 党委委员、工会主任 | 7506828 | 魏 源 | 组宣部副部长 | 7501876 |
桃花源旅游管理区党委、管委会 | 覃 斌 | 党委委员、管委会副主任 | 7071633 | 李 宁 | 宣传统战教育局局长 | 7070299 |
终审:晏紫卉
扫一扫在手机打开当前页
账号+密码登录
还没有账号?
立即注册